47.7%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Hiliwatu, Bali Ubud, a Tribute Portfolio Resort
Bresela, Payangan · 3 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$611
Maximum daily rate
One-Bedroom Villa with King Bed and Pool View, One-Time Refreshment
89%
Highest occupancy
One-Bedroom Villa with King Bed and Pool View, One-Time Refreshment
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $404 | 29% | $15,813 | $6,958 |
| Апрель 2026 | $424 | 58% | $24,958 | $10,982 |
| Май 2026 | $446 | 56% | $26,307 | $11,575 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Hili Garden One-Bedroom King Suite with Garden View
$318 · 19%+
ОБЪЕКТ 2One-Bedroom King Suite with One-Time Refreshment
$345 · 35%+
ОБЪЕКТ 3One-Bedroom Villa with King Bed and Pool View, One-Time Refreshment
$611 · 89%+
⚠ Данные платформы только за 3 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $300 | 0% | $0 | $0 |
| Апрель 2026 | $320 | 35% | $3,386 | $1,490 |
| Май 2026 | $333 | 23% | $2,357 | $1,037 |
⚠ Данные платформы только за 3 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $326 | 3% | $337 | $148 |
| Апрель 2026 | $344 | 48% | $4,920 | $2,165 |
| Май 2026 | $366 | 54% | $6,152 | $2,707 |
⚠ Данные платформы только за 3 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | $587 | 85% | $15,476 | $6,809 |
| Апрель 2026 | $607 | 91% | $16,652 | $7,327 |
| Май 2026 | $640 | 90% | $17,798 | $7,831 |